股份构成 | 2017-05-26 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
总股本(股) | 8.61亿 | 8.28亿 | 8.28亿 | 8.28亿 | 8.28亿 |
流通股(股) | 7.16亿 | 7.16亿 | 4.68亿 | 4.68亿 | 4.68亿 |
限售股(股) | 1.45亿 | 1.16亿 | 3.60亿 | 3.60亿 | 3.60亿 |
变动原因 | 股权激励 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 |
股份构成 | 2017-05-26 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
总股本(股) | 8.61亿 | 8.28亿 | 8.28亿 | 8.28亿 | 8.28亿 |
流通股(股) | 7.16亿 | 7.16亿 | 4.68亿 | 4.68亿 | 4.68亿 |
限售股(股) | 1.45亿 | 1.16亿 | 3.60亿 | 3.60亿 | 3.60亿 |
变动原因 | 股权激励 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 |
COPYRIGHT© 2011 TUBARO FLOORING ONLINE ALL Rights RESERVED. 浙公网安备33052102000173号 浙ICP备10021016号-5
全国服务热线:400-826-2831
投诉(维权)电话:0572-8406855